电导率仪
S50无线蓝牙电导率仪
无线蓝牙电导率仪, 适用于安卓智能手机与平板电脑, 仪表具有电导率、TDS、盐度、电阻率与电导灰分测量模式, 测量精度: 0.5% F.S。
功能特征:
• 高性能蓝牙电导率仪, 配有铂黑电导电极。
• 1至3点校准, 自动识别电导标准液。
• 可选电极常数、温度补偿类型、温度补偿系数、纯水补偿系数、参考温度与TDS转换系数。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 定时间隔读数, 发送测量数据至内存或打印机。
• 限值报警, 自动警告测量值是否超越设定量程。
• 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表。
• 校准报告, 显示日期、时间、校准点与电导池系数。
• 密码保护, 防止未经授权的校准与设置。
• 多参数测量, 可连接S10pH与S60溶解氧仪并同时显示测量值。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
型号 | S50-M | S50-H | |
电导率 | |||
测量范围 | 1.0μS/cm~20mS/cm | 100μS/cm~200mS/cm | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 | ||
测量精度 | ±0.5% F.S. | ||
校准点 | 1至3点 | ||
校准液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | ||
TDS | |||
测量范围 | 0~20.00g/L | 0~200.0g/L | |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 | ||
测量精度 | ±1% F.S. | ||
TDS转换系数 | 0.01至1.00 (默认0.5) | ||
盐度 | |||
测量范围 (实用盐度) | 0.00~10.00psu | 0.00~42.00psu | |
测量范围 (海水) | 0.00~10.00ppt | 0.00~80.00ppt | |
测量范围 (%) | 0.00~1.00% | 0.00~8.00% | |
显示分辨率 | 0.01 | ||
测量精度 | ±1% F.S. | ||
电阻率 | |||
测量范围 | 0.00~10.00MΩ | 0.00~1.00MΩ | |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 | ||
测量精度 | ±1% F.S. | ||
电导灰分 | |||
测量范围 | 0~100% | ||
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 | ||
测量精度 | ±1% F.S. | ||
测量模式 | 精制糖或粗糖 | ||
其它参数 | |||
温度补偿范围 | 0~100°C/32~212°F, 自动 | ||
温度补偿系数 | 线性(0.0~10.0%/°C)/非线性/USP/EP | ||
纯水补偿 | 包含 | ||
参考温度 | 20/25°C | ||
电导池常数 | K=1 | K=10 | |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 | ||
测量模式 | 连续或自动终点锁定 | ||
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 | ||
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 | ||
高/低限报警 | 可选 | ||
数据传输 | 内存或打印机 | ||
密码保护 | 6位数字 | ||
连接性 | 蓝牙4.0, 最大传输距离10米 | ||
电源类型 | 1.2V锂电池或AAA电池2节 | ||
外形尺寸 | 185(长)×40(直径)m |
订购号 | 附件 |
S50-M | 电导标准液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) |
AAA电池 | |
塑胶携带箱 | |
S50-H | 电导标准液 (1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) |
AAA电池 | |
塑胶携带箱 |
订购号 | 包装尺寸 | 重量 |
S50-M | 28(长)×8(宽)×25(高)cm | 1.5kg |
S50-H | 28(长)×8(宽)×25(高)cm | 1.5kg |